什麼是指數?
指數差價合約
靈活的杠杆
無需重新報價
每週5天全天候交易

在Scope Markets交易指數
交易行業指數,如美國科技100(NAS100)、道瓊斯工業平均指數(WS30)
交易經濟指數,如標準普爾500(SP500)、德國DAX指數(DAX40)
無複雜性 - 一鍵買入、賣出和平倉
使用槓桿交易指數
低投資成本,通過槓桿
開倉的最低初始資本
通過一個賬戶追蹤整個行業和經濟
交易市場上漲和下跌
無複雜性地進行多空交易
長時間的交易小時
從特定行業/經濟的強弱中獲益
指數交易條件
交易品種 | 描述 | 數字 | 點 | 合約大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 交易量步進 | 槓桿 | Commission | Swaps Short | Swaps Long | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS100 | Nasdaq-100 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 190 |
AEX25 | Netherlands AEX Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 97 |
CAC40 | France 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 250 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 1097 |
ESX50 | Euro Stoxx 50 Index | 1 | 0.1 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | -2.50 | -2.50 | 297 |
DAX40 | Germany DAX 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.03 | -7.93 | 140 |
US2000 | Russell 2000 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.83 | -9.83 | 120 |
WS30 | Dow Jones Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 250 |
SP500 | S&P 500 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 72 |
HSI50 | Hang Seng Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:50 | $- | 0.26 | -7.66 | 797 |
請注意,不同工具的槓桿不同。有關更多信息,請參見附件文件。
Spreads/swaps are in USD. If your account with Scope Markets is denominated in another currency, spreads/swaps will be shown in your respective currency of choice.
Spreads/swaps are indicative. For accurate, live spreads/swaps please refer to Scope Markets MetaTrader platform.
交易時間
工具 | 10/03/2025 - 28/03/2025 (GMT-4) | 31/03/2025 - 04/04/2025 (GMT-4) | 06/04/2025 (GMT-4) |
---|---|---|---|
UK100, FTSE100 | 星期日 - 星期五 18:01-15:58 (休市時間: 16:58-18:01) | 星期日 - 星期五 18:01-16:58 (休市時間: 16:58-18:01) | 星期日 - 星期五 18:01-15:58 (休市時間: 16:58-18:01) |
SMI20, FSMI | 星期一 - 星期五 02:01-15:59 | 星期一 - 星期五 03:01-16:59 | 星期一 - 星期五 02:01-15:59 |
HSI50 | 星期日 - 星期五 21:15-14:59 (休市時間: 04:30-05:15, 14:59-21:15, 00:00-01:00) | 星期日 - 星期五 21:15-14:59 (休市時間: 04:30-05:15, 14:59-21:15, 00:00-01:00) | 星期日 - 星期五 20:15-13:59 (休市時間: 03:30-04:15, 13:59-20:15, 23:00-24:00) |
ESX50, ESX50 | 星期一 - 星期五 02:01-15:59 | 星期一 - 星期五 03:01-16:59 | 星期一 - 星期五 02:01-15:59 |
ESP35 | 星期一 - 星期五 02:01-13:59 | 星期一 - 星期五 03:01-14:59 | 星期一 - 星期五 02:01-13:59 |
DAX40 | 星期日 - 星期五 18:01-15:58 (休市時間: 16:58-18:01, 19:00-19:15) | 星期日 - 星期五 18:01-16:58 (休市時間: 16:58-18:00, 20:00-20:15) | 星期日 - 星期五 18:01-15:58 (休市時間: 16:58-18:01, 20:00-20:15) |
AX | 星期日 - 星期五 19:15-15:58 (休市時間: 16:58-19:15) | 星期日 - 星期五 20:15-16:58 (休市時間: 16:58-20:15) | 星期日 - 星期五 20:15-16:58 (休市時間: 16:58-20:15) |
CAC40, FCE40 | 星期一 - 星期五 02:01-15:59 | 星期一 - 星期五 03:01-16:59 | 星期一 - 星期五 02:01-15:59 |
AEX25, AEX | 星期一 - 星期五 02:01-15:59 | 星期一 - 星期五 03:01-16:59 | 星期一 - 星期五 02:01-15:59 |
AUS200, YAP | 星期日 - 星期五 17:50-16:00 (休市時間: 00:30-01:10, 16:00-17:50) | 星期日 - 星期五 18:50-16:00 (休市時間: 01:30-02:10, 16:00-18:50) | 星期日 - 星期五 18:50-16:00 (休市時間: 01:30-02:10, 16:00-18:50) |
信任交易
在您選擇的設備上,跨多種資產進行交易。

FSC監管
由金融服務委員會授權和監管。註冊號碼為000274/2。
客服支持
聯繫我們。我們的團隊很樂意在您的交易旅程中提供幫助。
快速便捷的資金管理
通過多種支付方案實現快速存款和取款。
資金安全
所有客戶資金均由本地頂級銀行以獨立託管帳戶方式保管。
支付方式


屬於一個獲獎的公司集團

The Best
Broker of the Year
2024 - GLOBAL

The Best
Retail CFDs Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Innovative Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL

The Best
MT4 Broker
2024 - GLOBAL

The Best
MT5 Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - MENA

The Best
MT5 Broker
2023 - GLOBAL

The Best
Trading Support
2023 - GLOBAL

The Best
Retail FX Broker
2023 - GLOBAL

Top 100 Brokers in the Middle East
2023 - MIDDLE EAST

The Best
Trade Execution
2023 - AFRICA

The Best
Customer Support
2020 - GLOBAL

The Best
Forex Broker
2020 - GLOBAL

The Best
Mobile Application
2020 - GLOBAL
* Scope Markets在個別司法管轄區域獲得了獎項,並非所有實體都獲得。