什麼是指數?
指數差價合約
靈活的杠杆
無需重新報價
每週5天全天候交易

在Scope Markets交易指數
交易行業指數,如美國科技100(NAS100)、道瓊斯工業平均指數(WS30)
交易經濟指數,如標準普爾500(SP500)、德國DAX指數(DAX40)
無複雜性 - 一鍵買入、賣出和平倉
使用槓桿交易指數
低投資成本,通過槓桿
開倉的最低初始資本
通過一個賬戶追蹤整個行業和經濟
交易市場上漲和下跌
無複雜性地進行多空交易
長時間的交易小時
從特定行業/經濟的強弱中獲益
指數交易條件
| 交易品種 | 描述 | 數字 | 點 | 合約大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 交易量步進 | 槓桿 | 傭金 | 交換短期 | 交換長期 | 點差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS100 | Nasdaq-100 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:3000 | US$ - | 0.83 | -9.83 | 190 |
| AEX25 | Netherlands AEX Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | US$ - | 0.03 | -7.93 | 97 |
| CAC40 | France 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | US$ - | 0.03 | -7.93 | 250 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | US$ - | 0.03 | -7.93 | 1097 |
| ESX50 | Euro Stoxx 50 Index | 1 | 0.1 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | Up to 1:100 | US$ - | -2.50 | -2.50 | 297 |
| DAX40 | Germany DAX 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:3000 | US$ - | 0.03 | -7.93 | 140 |
| US2000 | Russell 2000 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | US$ - | 0.83 | -9.83 | 120 |
| WS30 | Dow Jones Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:3000 | US$ - | 0.83 | -9.83 | 250 |
| SP500 | S&P 500 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:3000 | US$ - | 0.83 | -9.83 | 72 |
| HSI50 | Hang Seng Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | US$ - | 0.26 | -7.66 | 797 |
請注意,不同工具的槓桿不同。有關更多信息,請參見附件文件。
點差/交易以美元計算。如果您在 Scope Markets 帳戶以其他貨幣計價,點差/交換將以您選擇的貨幣顯示。
點差/交換是指示性的。有關準確的實時點差/交換,請參閱 Scope Markets MetaTrader 平台。
交易時間
| 工具 | 市場交易時間(GMT+3) |
|---|---|
| WS30, YM | 01:01–23:58 |
| NAS100, NQ | 01:01–23:58 |
| SP500, ES | 01:01–23:58 |
| US2000, RTY | 01:01–23:58 |
| JPN225, NIY225 | 01:01–23:58 |
| VIX | 01:01–23:15, 23:30–23:58 |
| DXY, DX | 03:01–23:58 Monday opening at 01:01 |
| UK100 | 01:01–23:58 |
| DAX40 | 01:01–03:00, 03:15–23:58 |
| FTSE100 | 01:01–23:58 |
| AX | 03:15–23:58 |
| AEX25, AEX | 10:01–23:58 |
| CAC40, FCE40 | 10:01–23:58 |
| ESP35 | 10:01–21:58 |
| ESX50, ESX50 | 10:01–23:58 |
| SMI20 | 10:01–23:58 |
| HSI50, HSI | 04:15–07:00, 08:00–11:30, 12:15–21:59 |
| AUS200, YAP | 01:50–08:30, 09:10–23:00 |
| AD15 | 09:00–13:44 |
| DXBI | 09:00–13:44 |
| SA40 | 10:00–18:00 |
| TWFTSE | 03:45–08:44, 09:16–23:44 |
| CNAH | 04:00–11:30, 12:30–18:59, 19:02–23:45 |
| CNA50 | 04:00–11:30, 12:30–18:59, 19:02–23:45 |
信任交易
在您選擇的設備上,跨多種資產進行交易。

FSC監管
由金融服務委員會授權和監管。註冊號碼為1943611。
客服支持
聯繫我們。我們的團隊很樂意在您的交易旅程中提供幫助。
快速便捷的資金管理
通過多種支付方案實現快速存款和取款。
資金安全
所有客戶資金均由本地頂級銀行以獨立託管帳戶方式保管。
獲取幫助創建您的賬戶
支付方式
屬於一個獲獎的公司集團
最佳
客戶服務
2025 年-全球
最佳
MT5經紀商
2025 年-全球
The Best
MT4 Broker
2025 年-全球
The Best
Partnership Programme
2025 年-全球
The Best
Partnership Programme
2025 年-年代表
The Best
Forex Broker
2025 年-全球
The Best
Trade Execution
2025 年-全球
最佳
客戶服務
2025 年-全球
The Best
MT5 Broker
2025 年-全球
The Best
MT4 Broker
2025 年-全球
最佳
合作計劃
2025 年-全球
最佳
合作計劃
2025 年-年代表
前 100 名
值得信賴的金融機構
2025 年-全球
金融市場前 50 名
首席執行官
2025 年-帕維爾·斯皮林
年度最佳
經紀人
2024 年-全球
The Best
Retail CFDs Broker
2024 年-全球
The Best
Innovative Broker
2024 年-全球
The Best
Partnership Programme
2024 年-全球
The Best
MT4 Broker
2024 年-全球
The Best
MT5 Broker
2024 年-全球
The Best
Partnership Programme
2024 年-全球
The Best
Partnership Programme
2024 年-美國
The Best
MT5 Broker
2023 年-全球
The Best
Trading Support
2023 年-全球
The Best
Retail FX Broker
2023 年-全球
中東百大經紀人
2023 年-中東
The Best
Trade Execution
二零二三年-非洲
The Best
Customer Support
2020 年-全球
The Best
Forex Broker
2020 年-全球
最佳
手機應用
2020 年-全球
* Scope Markets在個別司法管轄區域獲得了獎項,並非所有實體都獲得。